Hosting Básico
Tiene por finalidad brindar el soporte tecnológico requerido para hospedar (del inglés hosting) su sitio web, y con ello permitir el funcionamiento de los servicios asociados, como: web, correo electrónico, base da datos, etc.
| Plan Presencia |
Plan Básico |
Plan Estandar |
Plan Profesional |
|
| Espacio de almacenaminto | 500 MB | 2 GB | 4 GB | 10 GB |
| Cuentas de correo | 10 | 20 | 50 | 200 |
| Bases de datos (MySQL/PostgreSQL) | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Tráfico/Transferencia Mensual | ILIMITADO EN TODOS LOS PLANES | |||
| Subdominios | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Panel de control | si | si | si | si |
| Estadísticas | si | si | si | si |
| Php 4 y 5 | si | si | si | si |
| Firewall perimetral (IDS) | si | si | si | si |
| Incluyen un dominio gratis | ||||
| Tamaño por cada Cuenta de Email | 100 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| Límite Tamaño de Envío por Email | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| Email Alias | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| E-Mail Forwarding | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acceso FTP | ||||
| Control de Spam | ||||
| Antivirus | ||||
| Directorios Protegidos | ||||
| Página 404 Personalizable | ||||
| Perl | ||||
| Soporte Python | ||||
| phpMyAdmin | ||||
| PostgreSQLMyAdmin | ||||
| Dominios redireccionados |
| Valor por 1 año | $ 25.000 | $ 39.000 | $ 59.400 | $ 99.000 |
| Valor por 2 años |
$ 50.000
$ 48.750
|
$ 79.200
$ 77.000
|
$ 118.800
$ 115.500
|
$ 198.000
$ 192.500
|
| Valor por 3 años |
$ 75.000
$ 68.750
|
$ 118.800
$ 110.000
|
$ 178.200
$ 165.000
|
$ 297.000
$ 275.000
|
Todos los precios incluyen I.V.A.




