El servicio de Housing consiste en que usted nos entrega su propio servidor, y nosotros conectamos ese equipo en el datacenter. Si requiere asesoría para comprar un servidor, contactase con nosotros. Siempre se recomienda servidores RACKEABLES, con rieles.
El servicio incluye las siguientes características:
Beneficios al contratar en forma anual:
| Servicio >> | Valores Mensuales | Valores Anuales |
|---|---|---|
| 1 U (4,5 cm) | UF 1.5 ($ 32.000) | UF 15 ($ 320.004) |
| 2 U (9 cm) | UF 2.25 ($ 48.001) | UF 23 ($ 480.006) |
| 3 U (13,5 cm) | UF 3 ($ 64.001) | UF 30 ($ 640.008) |
| Tower rackeable o acostado 4 U (18 cm) | UF 3.75 ($ 80.001) | UF 38 ($ 800.010) |
| Tower rackeable o acostado 5 U (22,5 cm) | UF 4.25 ($ 90.668) | UF 43 ($ 906.678) |
| Tower parado 9 U (40,5 cm) | UF 3.75 ($ 80.001) | UF 38 ($ 800.010) |
| Costo de Activación | UF 2 ($ 50.774) | |
| Al pagar 1 año adelantado se cancelan solo 10 meses de servicio y el costo de activación es gratis | ||
|
* Los valores expresados en "$": 1.- Están calculados con el valor de la UF del día de hoy($ 21.334) 2.- No incluyen el valor del IVA. |
||
| Contratar un Plan | Generar Orden de Compra | |||||
| Valores Adicionales | Valores |
|---|---|
| Servicio de Respaldo de Emergencia | Cotizar |
| Servicio de Respaldo Histórico | Cotizar |
| Servicio VPN | Cotizar |
|
Santiago: Los Militares 4344, Of. 22, Las Condes Temuco: Arturo Prat 955, Of. 207, Fono: (56 - 45) 24 8000 |
Fono Ventas/Soporte
(56 - 2) 583 7070
|