Anacondaweb utiliza solamente servidores de marca, en general Hewlett Packard (línea Proliant) o SuperMicro, de Alta Disponilidad en su diseño para asegurar un hosting seguro, rápido, confiable y estable. Se destaca lo siguiente:
SE INCLUYE GRATIS CON TODOS LOS PLANES
• Todos los Planes incluyen Cisco 505 Firewall GratisBENEFICIOS AL CONTRATAR EN FORMA ANUAL:
• El valor anual incluye 2 meses GRATIS en relación al pago mensual| SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL | |||
| Planes >> | Plan VPS 1 | Plan VPS 2 | Plan VPS 3 |
|---|---|---|---|
| MB de Espacio | 25GB | 50GB | 75GB |
| Cuentas de Email | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tamaño por Cuenta de Email | 100MB | 100MB | 100MB |
| Transferencia de Datos Mensual | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Sub-Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Base de Datos MySql o PostgreSQL | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acceso Root / SSH | No | Si | Si |
| Dominios .com Gratis | 1 | 1 | 1 |
| Dominios Aputados al Servidor | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Memora Ram Garantizado | 256 + MB | 512+ MB | 850 + MB |
| Maximo Ram Posible | 4GB | 4GB | 4GB |
| CPU Procesador Garantizado | 208.8+ Mhz | 417.7+ Mhz | 626.6+ Mhz |
| CPU Procesador Máximo | XEON 3.4 Ghz | XEON 3.4 Ghz | XEON 3.4 Ghz |
| Direcciones IP | 1 | 1 | 1 |
| Firewall Cisco | Si | Si | Si |
| Activación de Cuenta * | UF 3.5 ($74.668) | UF 3.5 ($74.668) | UF 3.5 ($74.668) |
| Costo Mensual * | UF 1.5 ($32.000) | UF 2.5 ($53.334) | UF 3.5 ($74.668) |
| Costo Anual * | UF 15 ($320.004) | UF 25 ($533.340) | UF 35 ($746.676) |
|
* Los valores expresados en "$" 1.- Están calculados con el valor de la UF del día de hoy ($ 21.334) 2.- No incluyen el valor del IVA. |
|||
| Contratar un Plan | Generar Orden de Compra | |||||
|
Santiago: Los Militares 4344, Of. 22, Las Condes Temuco: Arturo Prat 955, Of. 207, Fono: (56 - 45) 24 8000 |
Fono Ventas/Soporte
(56 - 2) 583 7070
|